Name | Nein | Menge | Verifiziert |
---|
print machine | manroland | 4 | |
bag assembly machine | DELI | 2 | |
lamination | ICO | 2 | |
press machine | BYON | 4 |
Verifiziert |
---|
Unternehmenstyp | Land/Region | ||
Hauptprodukte | Gesamtzahl der Beschäftigten | ||
Gesamtjahresumsatz | Gründungsjahr | ||
zertifiziert | Produkt-Zertifizierungen | ||
Patente | Marken | ||
Hauptmärkte |
Fabrikgröße | 1,000-3,000 square meters |
Land/Region der Fabrik | Special industrial zone, HouZhai district |
Anzahl der Produktionslinien | 6 |
Auftragsproduktion | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered |
Jährlicher Produktionswert | US$1 Million - US$2.5 Million |